Product search
Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.49 MXN
HUAWEI
Model: PAC600S12-PB
Client price
PE $ 5,002.14 MXN + VAT
List price: $ 5,955.34 MXN + VAT
Stock: 7
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Indicador de estado de alimentación |
| 2 | Toma de corriente |
| Serigrafía | Nombre | Colores | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁTICA | Indicador de estado de alimentación | Verde | Permanece encendido | La salida del módulo de alimentación de CA es normal. |
| - | Apagado | La entrada del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo, no se hay ninguna entrada de CA, existe sobretensión de entrada de CA o subtensión de entrada de CA. | ||
| La salida del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo, se ha producido una subtensión o una sobretemperatura. |
| Puerto | Tipo de conector | Descripción |
|---|---|---|
| Toma de corriente | - | Conecta el enchufe C13 del cable de alimentación de CA. Para obtener más información, consulte Cables de alimentación de CA. |
| Funciones y características | Descripción |
|---|---|
| Protección de subtensión de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura automáticamente después de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protección de sobretensión de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura automáticamente después de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protección de sobrecorriente de entrada | Detiene la salida de potencia y no la restaura automáticamente después de que la corriente de entrada se vuelve normal. |
| Protección de limitación de corriente de salida | Intermitentemente proporciona salida y la restaura automáticamente después de que la corriente de salida caiga dentro de un rango normal. |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Intermitentemente detiene la salida y la restaura automáticamente después de eliminar la condición de sobretensión. |
| Protección contra sobretemperatura | Cuando la temperatura del módulo de potencia alcanza un umbral preestablecido, el módulo detiene la salida de potencia y la restaurará automáticamente después de que la temperatura caiga de nuevo al rango normal. |
| Disipación de calor | La disipación de calor es proporcionada por el ventilador del módulo de potencia. |
| Intercambio en caliente | El dispositivo tiene 1+1 redundancia del módulo de potencia. Puede cambiar en caliente un módulo de alimentación sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo. |
| Artículo | Características |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundo) [mm (pulg.)] | 39,6 mm x 66 mm x 215 mm (1,56 pulg. x 2,60 pulg. x 8,47 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg (lb)] | 1 kg (2,2 lb) |
| Tensión de entrada nominal [V] | CA: 100 V a 240 V, 50 Hz o 60 Hz CC de alto voltaje: 240 V, CC |
| Corriente de entrada máxima [A] | 8 A |
| Voltaje de salida nominal [A] | 12 V |
| Corriente de salida nominal [A] | 50 A |
| Potencia de salida nominal [W] | 600 W |
| Intercambio en caliente | Soportado |
| Tipo de conector de alimentación | C13 |
JUPITER
JU-PD-34-TUB
Tubo conduit 3/4" Pared Delgada (19mm) x 3 metros, galvanizado etiqueta verde, calibre 19
Client price
PE $ 188.72 MXN + VAT
List price: $ 277.92 MXN + VAT
Stock: 501
PRECISION
PST-1010-ER
Caja Derivación-Conexión de Plástico (100 X 100 X 54 mm) con 7 Glándulas de Goma. Para Instalaciones Comerciales, Residenciales e Industriales. Incluye Tornillería para su Tapa.
Client price
PE $ 66.46 MXN + VAT
List price: $ 90.25 MXN + VAT
Stock: 500
LINKEDPRO BY EPCOM
LPWR50304U
Gabinete para Montaje en Pared liviano, 4 Unidades de rack, Profundidad máxima de trabajo 250 mm, Se envía el Gabinete Armado.
Client price
PE $ 1,712.27 MXN + VAT
List price: $ 1,945.59 MXN + VAT
Stock: 232
LINKEDPRO BY EPCOM
PRO-CAT-6-LITE
Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) Cat6, CM, 24 AWG, Alto Rendimiento, ETL, UL, Color Azul, Super Flexible, para Aplicaciones de Videovigilancia, Video HD, y Redes de Datos. Uso Interior
Client price
PE $ 3,677.80 MXN + VAT
List price: $ 4,695.19 MXN + VAT
Stock: 500