Product search
Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.48 MXN
BIRD TECHNOLOGIES
Model: 50C
Client price
PE $ 6,580.00 MXN + VAT
List price: $ 7,206.65 MXN + VAT
Stock: 6
| Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
R8-NXDN
Opción de Software para prueba de Sistemas con Protocolo NXDN en R8000 /R8100.
Client price
PE $ 96,489.60 MXN + VAT
List price: $ 104,880.00 MXN + VAT
Stock: 1
BIRD TECHNOLOGIES
5AMFN-20
Atenuador en Línea de 20 dB, 5 W. Máximo, CD-4 GHz, Conectores N Macho-Hembra.
Client price
PE $ 3,771.83 MXN + VAT
List price: $ 4,131.05 MXN + VAT
Stock: 9
BIRD TECHNOLOGIES
DPM-5D
Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5010 / 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
Client price
PE $ 12,546.27 MXN + VAT
List price: $ 13,116.64 MXN + VAT
Stock: 1
BIRD TECHNOLOGIES
50E-400
Elemento de 50 Watt en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 400 a 800 MHz.
Client price
PE $ 7,044.27 MXN + VAT
List price: $ 7,684.56 MXN + VAT
Stock: 2