Product search
Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.29 MXN
HUAWEI
Model: PAC600S12-PB
Client price
PE $ 4,944.94 MXN + VAT
List price: $ 5,887.25 MXN + VAT
Stock: 7
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Indicador de estado de alimentación |
| 2 | Toma de corriente |
| Serigrafía | Nombre | Colores | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁTICA | Indicador de estado de alimentación | Verde | Permanece encendido | La salida del módulo de alimentación de CA es normal. |
| - | Apagado | La entrada del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo, no se hay ninguna entrada de CA, existe sobretensión de entrada de CA o subtensión de entrada de CA. | ||
| La salida del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo, se ha producido una subtensión o una sobretemperatura. |
| Puerto | Tipo de conector | Descripción |
|---|---|---|
| Toma de corriente | - | Conecta el enchufe C13 del cable de alimentación de CA. Para obtener más información, consulte Cables de alimentación de CA. |
| Funciones y características | Descripción |
|---|---|
| Protección de subtensión de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura automáticamente después de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protección de sobretensión de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura automáticamente después de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protección de sobrecorriente de entrada | Detiene la salida de potencia y no la restaura automáticamente después de que la corriente de entrada se vuelve normal. |
| Protección de limitación de corriente de salida | Intermitentemente proporciona salida y la restaura automáticamente después de que la corriente de salida caiga dentro de un rango normal. |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Intermitentemente detiene la salida y la restaura automáticamente después de eliminar la condición de sobretensión. |
| Protección contra sobretemperatura | Cuando la temperatura del módulo de potencia alcanza un umbral preestablecido, el módulo detiene la salida de potencia y la restaurará automáticamente después de que la temperatura caiga de nuevo al rango normal. |
| Disipación de calor | La disipación de calor es proporcionada por el ventilador del módulo de potencia. |
| Intercambio en caliente | El dispositivo tiene 1+1 redundancia del módulo de potencia. Puede cambiar en caliente un módulo de alimentación sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo. |
| Artículo | Características |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundo) [mm (pulg.)] | 39,6 mm x 66 mm x 215 mm (1,56 pulg. x 2,60 pulg. x 8,47 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg (lb)] | 1 kg (2,2 lb) |
| Tensión de entrada nominal [V] | CA: 100 V a 240 V, 50 Hz o 60 Hz CC de alto voltaje: 240 V, CC |
| Corriente de entrada máxima [A] | 8 A |
| Voltaje de salida nominal [A] | 12 V |
| Corriente de salida nominal [A] | 50 A |
| Potencia de salida nominal [W] | 600 W |
| Intercambio en caliente | Soportado |
| Tipo de conector de alimentación | C13 |
M2M SERVICES
MN01-LTE-M
Comunicador LTE 5G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 4G/5G sin Limites / ÚNICO Programación Remota DSC/HONEYWELL / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA
Client price
PE $ 3,701.27 MXN + VAT
List price: $ 4,221.18 MXN + VAT
Stock: 509
HONEYWELL HOME RESIDEO
VISTA48LANTB/6160RF
Kit de Panel de Alarma VISTA48LA con Gabinete Batería y Transformador
Client price
PE $ 3,583.87 MXN + VAT
List price: $ 4,188.85 MXN + VAT
Stock: 500
SFIRE
SF581AGAB
Sirena de 2 tonos 30 W/ Sonido 118 dB / Gabinete IMP30V3 Incluido
Client price
PE $ 613.80 MXN + VAT
List price: $ 761.28 MXN + VAT
Stock: 502
HIKVISION
AXPRO-KIT
(AX PRO) KIT de Alarma AX PRO / Incluye: 1 Hub con bateria de respaldo / 1 Sensores PIR / 2 Contactos Magnéticos / 1 Control Remoto / 1 Sirena Inalambrica Exterior / WiFi / Compatible con Hik-Connect P2P
Client price
PE $ 6,557.75 MXN + VAT
List price: $ 7,774.79 MXN + VAT
Stock: 500